Les 38ème Olympiades des Echecs
La première partie des 38ème Olympiades des Echecs de Dresde à commencé le Jeudi 13 Novembre 2008 .
Les Olympiades sont la plus grande et la plus importante cérémonie des échecs au monde qui restera gravée pour toujours dans le souvenir des participants.
152 Equipes masculines et 100 Equipes Féminines y participent avec leurs meilleurs joueurs, et bien sûr les pays comme la Russie, la France, l’Ukraine, l’Arménie, la Chine etc…… Se battront pour remporter les premières places.
Mais l’équipe Marocaine est privée sans aucune raison logique de vivre cet événement. Quelle hante !
Suite à mon article précédant je tiens ma promesse et je vous donne les résultats des équipes féminines arabes :
Résultat
Algérie :
1- Mezioud Amina 1 – 0.5 – 0 - 0.5 – 1 – 0 – 0 - 1
2- Hamza Amira 1 – 0 – 1 – 0 – 1 – 0 – 1
3- Latreche Sabrina 1 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0.5
4- Latreche Khadidja 0 – 0.5 – 1 – 0 - 0
5- Beddar Karima 1 – 0 – 1 – 0 – 0 - 1
Egypte :
1- AlGohary Maiada 1 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0
2- Basta-Sohair F 1 – 0 – 0 – 0 – 1 – 0 – 0 .5 - 1
3- Mona Khaled 1 – 0 – 1 – 1 – 1 – 0 - 1
4- Alaa El Din Yosra 1 – 0 – 0 – 0 – 1 – 0.5 – 0
5- Gamal Alaa 0 – 1 – 1
Libye :
1- Elfelo Khawla 0 - 0 – 0 – 0 – 0 – 0
2- Abdulgader Amira 0 – 0 – 0 – 1 – 0.5 – 0.5
3- Elnami Saffa 0 – 0 – 0 – 1 – 0 – 0 - 0.5
4- Emhemed Inas 0 – 0 – 1 – 1 – 0 – 0.5 – 1
5- Elflow Khalood 1 – 1 – 1 – 1 – 0.5 – 0.5
Liban :
1- Nekrasova Elena 0 – 1 - 0.5 – 0.5 – 0.5 – 1 – 1 – 0.5
2- Jalloul Maya M 0.5 – 1 – 0 – 0 – 0 – 1 – 1 – 0.5
3- Mouradian Suzan 0 – 1 – 0 – 0 – 0 – 1 – 0.5 – 0.5
4- Torbey Sara 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 1 – 0.5 – 0.5
Tunisie :
1- Matoussi Amina 0 – 0 – 1 – 0.5 – 0 – 0 – 1 – 0.5
2- Krifa Najla 0 – 0 – 1 – 1 – 1 – 0 – 0.5 - 0
3- Matoussi Amani 0 – 0 – 1 – 0 – 1 – 0 – 1 – 0
4- Marzouk Amira 0 – 1 – 1 – 0 – 0.5 – 0.5 – 1 - 0
UAE :
1- Saleh Nora Mohd 1 – 1 – 0.5 – 0.5 – 0 – 1 – 0 – 0
2- Bukhashem Fayeqa S 0 – 1 – 0 – 0 – 0.5 - 0
3- Essa Kulood 0 – 1 – 0 – 1 – 1 – 0.5 - 0
4- Salem Amna 0 – 1 – 0 – 0 – 1 -0 – 0
5- Jamila Juma 1 – 0.5 – 1 – 0
Yémen :
1- Elshereif Mada 0.5 – 0 – 0 – 0 – 0 – 1 - 1
2- Abdalsalam Nadmiea 1 – 0.5 – 0.5 – 1 – 0 – 0 – 1 - 0
3- Awad Omaima 0 – 1 – 0 – 1 – 0 – 0 – 1 - 0
4- Bakr Zain Marwa Makram Abu 0 - 0.5 – 0 - 0
5- Galal Amani 0 – 0 – 0 – 0 – 0
Qatar
1- Al-Khelaifi Salama 1 – 0 – 0 – 1 - 0 – 0 – 0.5
2- Safar Alshaymaa 1 – 0 – 0 – 1 – 0.5 – 0.5 - 0
3- Al-Khelaifi Aisha 1 – 0 – 0 – 0 – 1 – 0 – 0
4- Safar Reem 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0
5- Al-Khelaifi Kholoud 0 – 0 – 0 – 1 – 0
Syrie :
1- Algildah Nibal 0.5 – 1 – 0 – 1 – 0.5 – 0.5 – 0 – 0.5
2- Stef Shirin 1 – 1 – 0 – 1 – 0 – 1 – 0 - 1
3- Al-Jelda Fatma 0 – 1 – 0 – 0 – 0 – 1 – 0 – 1
4- Mir Mahmoud Afamia 0 – 0 – 0.5 – 1 – 1 – 1 – 0 – 1



Commentaires